Comme chaque année, les équipes provinciales de Belgique se sont retrouvées à Auderghem pour se disputer la victoire de la Danone Nations Cup nationale.
Ci-dessous les résultats des rencontres :
Lien vers le reportage vidéo de TV Lux. Le reportage sur la Danone Nations Cup commence à 40 min 26sec.
| Terrain 3 | Terrain 4 | |
|---|---|---|
| Match1 | ||
| 10h00 | Lx – Nr | Lg – Bt |
| Résultats | 0-1 | 0-5 |
| Match 2 | ||
| 10h30 | Lx - Ht | Nr - Lg |
| Résultats | 1-2 | 1-3 |
| Match 3 | ||
| 11h00 | Lx – Bt | Nr - Ht |
| Résultats | 4-2 | 0-2 |
| Match 4 | ||
| 11h30 | Bt – Ht | Lx – Lg |
| (0-2) | ||
| Résultats | 2-3 | 0-0 |
| Match 5 | ||
| 12h00 | Nr – Bt | Lg - Ht |
| Résultats | 2-0 | 0-1 |
| Poule A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Total | |
| Luxembourg | X | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Namur | 3 | X | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Liège | 1 | 3 | X | 0 | 0 | 4 |
| Brabant Wallon | 0 | 0 | 3 | X | 0 | 3 |
| Hainaut | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 12 |
| Classement | Fair-Play | |
|---|---|---|
| 1. | Hainaut | 1. Luxembourg |
| 2. | Namur | |
| 3. | Liège | |
| 4. | Luxembourg | |
| 5. | Brabant Wallon |






