Article Modifié le 20 octobre 2025
Version imprimable de cet article Version imprimable

Je Cours Autour du Monde... en Luxembourg 2025-2026

Jogging où chaque enfant court selon ses possibilités... sans esprit de compétition, sans classement...

  • Place et Lieu

    Saint-Mard
    Stade des Fusillés
    rue du Stade
    6762 Saint-Mard (Virton)
    lundi, 6 octobre 2025

    Descriptif

    Tour de 310 mètres

    Classe Temps Nombre de tours Nombre d’élèves Distance totale parcourue Distance moyenne par élève
    P1 EL Saint-Mard 8 minutes 71 tours 15 élèves 22010 mètres 1467 mètres
    P1 EL Ethe 8 minutes 54 tours 14 élèves 16740 mètres 1196 mètres
    P1 EL Lamorteau 8 minutes 59 tours 14 élèves 18290 mètres 1306 mètres
    P2 EL Saint-Mard 8 minutes 63 tours 14 élèves 19530 mètres 1395 mètres
    P2 EL Ethe 8 minutes 73 tours 14 élèves 22630 mètres 1616 mètres
    P2 EL Lamorteau 8 minutes 83 tours 19 élèves 25730 mètres 1354 mètres
    P3 EL Saint-Mard 12 minutes 99 tours 16 élèves 30690 mètres 1918 mètres
    P3 EL Ethe 12 minutes 96 tours 15 élèves 29760 mètres 1984 mètres
    P3 EL Lamorteau 12 minutes 98 tours 15 élèves 30380 mètres 2025 mètres
    P4 EL Saint-Mard 12 minutes 88 tours 12 élèves 27280 mètres 2273 mètres
    P4 EL Ethe 12 minutes 69 tours 8 élèves 21390 mètres 2674 mètres
    P5 EL Saint-Mard 16 minutes 179 tours 19 élèves 55490 mètres 2921 mètres
    P5 EL Ethe 16 minutes 149 tours 17 élèves 46190 mètres 2717 mètres
    P5-P6 EL Ethe 16 minutes 192 tours 20 élèves 59520 mètres 2976 mètres
    P3 EL Les Sources Virton 12 minutes 113 tours 18 élèves 35030 mètres 1946 mètres
    P4 EL Les Sources Virton 12 minutes 145 tours 21 élèves 44950 mètres 2140 mètres
    P3 EC Chenois-Latour-Bleid 12 minutes 113 tours 24 élèves 35030 mètres 1460 mètres
    P4 EC Chenois-Latour-Bleid 12 minutes 60 tours 9 élèves 18600 mètres 2067 mètres
    P5 EL Les Sources Virton 16 minutes 122 tours 13 élèves 37820 mètres 2909 mètres
    P6 EL Les Sources Virton 16 minutes 192 tours 23 élèves 59520 mètres 2588 mètres
    P5 EC Chenois-Latour-Bleid 16 minutes 191 tours 22 élèves 59210 mètres 2691 mètres
    P6 EC Chenois-Latour-Bleid 16 minutes 124 tours 14 élèves 38440 mètres 2746 mètres

    Total de 2433 tours pour une distance de 754,230 km

    Photos

    Album de l'activité

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

  • Place et Lieu

    Vielsalm
    Lac des Doyards
    6690 Vielsalm
    vendredi, 17 octobre 2025

    Descriptif

    Tour de 200 mètres

    Classe Temps Nombre de tours Nombre d’élèves Distance totale parcourue Distance moyenne par élève
    P1-P2 EF Sp Vielsalm 8 minutes 65 tours 13 élèves 13000 mètres 1000 mètres
    P1-P2 ESJ Vielsalm 8 minutes 207 tours 37 élèves 41400 mètres 1119 mètres
    P3-P4 EF Sp Vielsalm 12 minutes 68 tours 9 élèves 13600 mètres 1511 mètres
    P3-P4 ESJ Vielsalm 12 minutes 353 tours 39 élèves 70600 mètres 1810 mètres
    P5-P6 EF Sp Vielsalm 16 minutes 180 tours 17 élèves 36000 mètres 2118 mètres
    P5-P6 ESJ Vielsalm 16 minutes 479 tours 42 élèves 95800 mètres 2281 mètres

    Total de 1352 tours pour une distance de 270,400 km

    Photos

    Album de l'activité

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

  • Place et Lieu

    La Roche-en-Ardenne
    Athénée Royal
    rue des Evêts 4
    6980 La Roche-en-Ardenne
    lundi, 18 mai

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.