Futsal Minimes
Sec
Quand ? mercredi, 1er février
de
13:30 à
16:30



1 | 13h30 | CESP-IDBT | 0-0 | 1. IDBT 10Pts |
2 | EFRT-SMSG | 3-0 | 2. CESP 10Pts | |
3 | CSVS-CESP | 0-1 | 3. CSVS 6Pts | |
4 | IDBT-SMSG | 4-0 | 4. EFRT 6Pts | |
5 | EFRT-CSVS | 1-2 | 5.SMSG 0Pt | |
6 | CESP-SMSG | 2-1 | ||
7 | IDBT-EFRT | 2-1 | ||
8 | CSVS-SMSG | 3-1 | ||
9 | CESP-EFRT | 3-1 | ||
10 | CSVS-IDBT | 0-2 |
Don Bosco est qualifié pour la finale francophone.