Article Modifié le 30 mai
Version imprimable de cet article Version imprimable

Je Cours Autour du Monde... en Luxembourg 2023-2024

Jogging où chaque enfant court selon ses possibilités... sans esprit de compétition, sans classement...

  • Place et Lieu

    Houffalize
    Place de l’Eglise
    6660 Houffalize
    jeudi, 19 octobre 2023

    Descriptif

    Tour de 150 mètres

    Classe Temps Nombre de tours Nombre d’élèves Distance totale parcourue Distance moyenne par élève
    P1-P2 EC Houffalize 8 minutes 170 tours 20 élèves 25500 mètres 1275 mètres
    P1-P2 EC Wibrin 8 minutes 79 tours 8 élèves 11850 mètres 1481 mètres
    P1-P2 EC Dinez 8 minutes 61 tours 7 élèves 9150 mètres 1307 mètres
    P1-P2 EC Tavigny 8 minutes 205 tours 23 élèves 30750 mètres 1336 mètres
    P1-P2 EC Nadrin 8 minutes 119 tours 13 élèves 17850 mètres 1373 mètres
    P1-P2 EC Mabompré 8 minutes 50 tours 5 élèves 7500 mètres 1500 mètres
    P3-P4 EC Houffalize 12 minutes 148 tours 16 élèves 22200 mètres 1387 mètres
    P3-P4 EC Wibrin 12 minutes 108 tours 10 élèves 16200 mètres 1620 mètres
    P3-P4 EC Dinez 12 minutes 68 tours 8 élèves 10200 mètres 1457 mètres
    P3-P4 EC Tavigny 12 minutes 153 tours 13 élèves 22950 mètres 1765 mètres
    P3-P4 EC Nadrin 12 minutes 86 tours 7 élèves 12900 mètres 1842 mètres
    P3-P4 EC Mabompré 12 minutes 105 tours 9 élèves 15750 mètres 1750 mètres
    P5-P6 EC Houffalize 16 minutes 271 tours 16 élèves 40650 mètres 2540 mètres
    P5-P6 EC Wibrin 16 minutes 349 tours 17 élèves 52350 mètres 3079 mètres
    P5-P6 EC Dinez 16 minutes 114 tours 8 élèves 17100 mètres 2137 mètres
    P5-P6 EC Tavigny 16 minutes 184 tours 10 élèves 27600 mètres 2760 mètres
    P5-P6 EC Nadrin 16 minutes 135 tours 7 élèves 20250 mètres 2892 mètres
    P5-P6 EC Mabompré 16 minutes 135 tours 8 élèves 20250 mètres 2531 mètres

    Total de 2540 tours pour une distance de 381,000 km

    Photos

    Album de l'activité

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

  • Place et Lieu

    Vielsalm
    Parc communal
    rue de l’Hôtel de Ville
    6690 Vielsalm
    vendredi, 20 octobre 2023

    Descriptif

    Tour de 200 mètres

    Classe Temps Nombre de tours Nombre d’élèves Distance totale parcourue Distance moyenne par élève
    P1 ESL Grand-Halleux 8 minutes 51 tours 6 élèves 10200 mètres 1700 mètres
    P2 ESL Grand-Halleux 8 minutes 94 tours 16 élèves 18800 mètres 1175 mètres
    P1-P2 EF Sp Vielsalm 8 minutes 96 tours 25 élèves 19200 mètres 768 mètres
    P1-P2 EFA Manhay 8 minutes 104 tours 21 élèves 20800 mètres 990 mètres
    P1-P2 AR Vielsalm 8 minutes 83 tours 13 élèves 16600 mètres 1277 mètres
    P3-P4 ESL Grand-Halleux 12 minutes 281 tours 36 élèves 56200 mètres 1561 mètres
    P3-P4 EF Sp Vielsalm 12 minutes 55 tours 5 élèves 11000 mètres 2200 mètres
    P3-P4 EFA Manhay 12 minutes 109 tours 12 élèves 21800 mètres 1816 mètres
    P3-P4 AR Vielsalm 12 minutes 292 tours 37 élèves 58400 mètres 1578 mètres
    P5-P6 ESL Grand-Halleux 16 minutes 406 tours 36 élèves 81200 mètres 2255 mètres
    P5-P6 EF Sp Vielsalm 16 minutes 61 tours 5 élèves 12200 mètres 2440 mètres
    P5-P6 EFA Manhay 16 minutes 221 tours 20 élèves 44200 mètres 2210 mètres
    P5-P6 AR Vielsalm 16 minutes 300 tours 26 élèves 60000 mètres 2307 mètres
    P1 ESJ Vielsalm 8 minutes 87 tours 17 élèves 17400 mètres 1023 mètres
    P2 ESJ Vielsalm 8 minutes 97 tours 19 élèves 19400 mètres 1021 mètres
    P3 ESJ Vielsalm 12 minutes 131 tours 17 élèves 26200 mètres 1541 mètres
    P4 ESJ Vielsalm 12 minutes 166 tours 23 élèves 33200 mètres 1443 mètres
    P5 ESJ Vielsalm 16 minutes 240 tours 23 élèves 48000 mètres 2087 mètres
    P6 ESJ Vielsalm 16 minutes 189 tours 21 élèves 37800 mètres 1800 mètres

    Total de 3063 tours pour une distance de 612,600 km

    Photos

    Album de l'activité

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

  • Place et Lieu

    La Roche-en-Ardenne
    Athénée Royal
    rue des Evêts 4
    6980 La Roche-en-Ardenne
    mardi, 14 mai

    Photos

    Album de l'activité

    Message(s)

    Forum sur abonnement

    Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.