Jogging où chaque enfant court selon ses possibilités... sans esprit de compétition, sans classement...
Je Cours pour Ma Forme... en Luxembourg 2022-2023
Pri
Lieu : VielsalmParc communal
rue de l’Hôtel de Ville
6690 Vielsalm Quand ? vendredi, 21 octobre 2022


Tour de 250 mètres
Classe | Temps | Nombre de tours | Nombre d’élèves | Distance totale parcourue | Distance moyenne par élève |
P1-P2 ESL Grand-Halleux | 8 minutes | 163 tours | 34 élèves | 40750 mètres | 1198,53 mètres |
P1-P2 EF Sp Vielsalm | 8 minutes | 88 tours | 23 élèves | 22000 mètres | 956,52 mètres |
P1-P2 EFA Manhay | 8 minutes | 59 tours | 15 élèves | 14750 mètres | 983,33 mètres |
P3-P4 ESL Grand-Halleux | 12 minutes | 356 tours | 43 élèves | 89000 mètres | 2069,77 mètres |
P3-P4 EF Sp Vielsalm | 12 minutes | 52 tours | 8 élèves | 13000 mètres | 1625 mètres |
P3-P4 EFA Manhay | 12 minutes | 135 tours | 18 élèves | 33750 mètres | 1875 mètres |
P5-P6 ESL Grand-Halleux | 16 minutes | 342 tours | 30 élèves | 85500 mètres | 2850 mètres |
P5-P6 EF Sp Vielsalm | 16 minutes | 94 tours | 9 élèves | 23500 mètres | 2611,11 mètres |
P5-P6 EFA Manhay | 16 minutes | 202 tours | 22 élèves | 50500 mètres | 2295,45 mètres |
P1-P2 ESJ Vielsalm | 8 minutes | 155 tours | 34 élèves | 38750 mètres | 1139,70 mètres |
P1-P2 AR Vielsalm | 8 minutes | 111 tours | 23 élèves | 27750 mètres | 1206,52 mètres |
P3-P4 ESJ Vielsalm | 12 minutes | 359 tours | 48 élèves | 89750 mètres | 1869,79 mètres |
P3-P4 AR Vielsalm | 12 minutes | 254 tours | 33 élèves | 63500 mètres | 1924,24 mètres |
P5-P6 ESJ Vielsalm | 16 minutes | 417 tours | 38 élèves | 104250 mètres | 2743,42 mètres |
P5-P6 AR Vielsalm | 16 minutes | 305 tours | 33 élèves | 76250 mètres | 2310,60 mètres |
Total de 3092 tours pour une distance de 773 km
rue de l’Hôtel de Ville
6690 Vielsalm Quand ? vendredi, 21 octobre 2022