Mercredi 21/09/2016 | Run and Bike | NR | Dinant/Houyet | Fond/Sec |
Mercredi 28/09/2016 | VTT Open | LX | Saint-Hubert | Sec |
Mercredi 12/10/2016 | Corrida Open | LX | Marche | Fond et Sec |
Mercredi 16/11/2016 | 1/2 finales de football | NR | Jambes | Sec |
Mercredi 23/11/2016 | Cross inter-réseaux | Fond et Sec | ||
Mercredi 11/01/2017 | Finales de football | Lieu en fonction des finalistes | Sec | |
Mercredi 15/02/2017 | Tennis de table | NR | Floreffe | Fond et Sec |
Mercredi 8/03/2017 | Natation Open | NR | Godinne | Fond et Sec |
Mercredi 15/03/2017 | Escalade | LX | Bertrix | Fond et Sec |
Mercredi 15/03/2017 | Rugby | HT | Soignies | Sec |
Mercredi 22/03/2017 | Badminton | NR | Auvelais | Fond et Sec |
Mercredi 29/03/2017 | Futsal (filles) | NR/LX | Dinant/Marche | Sec |
Mercredi 19/04/2017 | Futsal (garçons) | NR | Tabora | Sec |
Mercredi 26/04/2017 | Volley-ball/Basket-ball | Sec | ||
Mercredi 10/05/2017 | Rhéto Trophée | Sec | ||
Mercredi 10/05/2017 | Finales provinciales Danone Nations Cup | Fond | ||
Mercredi 17/05/2017 | Athlétisme | NR | Jambes | Sec |
Vous pouvez également télécharger le calendrier au format pdf.
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.